THÔNG SỐ KỸ THUẬT - FORD FIESTA 1.4 MT
FORD FIESTA 1.4 MT,
|
Kích thước & Trọng lượng | ||||||
Fiesta 1.4 MT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 5 cửa Sport | ||||
Dài x rộng x cao (mm) | 4291x1722x1454 | 4291x1722x1454 | 3950x1722x1496 | |||
Chiều dài cơ sở (mm) | 2489 | 2489 | 2489 | |||
Chiều rộng cơ sở trước và sau (mm) | 1473 / 1478 | 1473 / 1478 | 1473 / 1478 | |||
Chiều rộng cơ sở trước sau (mm) | 1460 / 1465 | 1460 / 1465 | 1460 / 1465 | |||
Bán kính vòng quay tối thiểu (m) | 5.1 | 5.1 | 5.1 | |||
Trọng lượng không tải (kg) | 1107 | 1153 | 1153 | |||
Động cơ | ||||||
Fiesta 1.4 MT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 5 cửa Sport | ||||
Động cơ | 1.4 Duratec | 1.6 Duratec Ti-VCT | 1.6 Duratec Ti-VCT | |||
Kiểu động cơ | 4 xi lanh DOHC 16 van | 4 xi lanh DOHC 16 van | 4 xi lanh DOHC 16 van | |||
Dung tích xi lanh (cc) | 1388 | 1596 | 1596 | |||
Công suất cực đại (PS/vòng/phút) | 95 / 5750 | 121 / 6000 | 121 / 6000 | |||
Mô men xoắn cực đại (Nm/vòng/phút) | 126 / 4200 | 151 / 4050 | 151 / 4050 | |||
Hệ thống cung cấp nhiên liệu | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm Multi-Point Electronic Fuel Injection | hun nhiên liệu điện tử đa điểm Multi-Point Electronic Fuel Injection | Phun nhiên liệu điện tử đa điểm Multi-Point Electronic Fuel Injection | |||
Dung tích thùng nhiên liệu (lít) | 43 | 43 | 43 | |||
Hộp số | Số sàn 5 cấp | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | Số tự động 6 cấp ly hợp kép | |||
Tay lái (Vô lăng) có trợ lực điện có điều khiển điện tử | Có | Có | Có | |||
Hệ thống treo | ||||||
Fiesta 1.4 MT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 5 cửa Sport | ||||
Trước | Kiểu Macpherson có thanh cân bằng ngang | Kiểu Macpherson có thanh cân bằng ngang | Kiểu Macpherson có thanh cân bằng ngang | |||
Sau | Thanh xoắn | Thanh xoắn | Thanh xoắn | |||
Hệ thống phanh | ||||||
Fiesta 1.4 MT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 5 cửa Sport | ||||
Trước | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | Đĩa tản nhiệt | |||
Sau | Tang trống | Tang trống | Tang trống | |||
Cỡ lốp | 185/55 R15 | 185/55 R15 | 195/50 R16 | |||
Trang thiết bị bên ngoài xe | ||||||
Fiesta 1.4 MT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 5 cửa Sport | ||||
Gương chiếc hậu tích hợp với đèn báo rẽ | Có | Có | Có | |||
Đèn sương mù sau | Có | Có | Có | |||
Đèn sương mù trước | Không | Không | Có | |||
Gạt mưa nhiều tốc độ | Có | Có | Có | |||
Gạt mưa kính sau | Không | Không | Có | |||
Tay nắm cửa, gương chiếc hậu và tấm ốp cùng màu xe | Có | Có | Có | |||
Cánh lướt gió đuôi xe | Không | Không | (Sport type) | |||
Hốc hút gió thấp có viền crôm | Không | Không | Có | |||
Mâm bánh hợp kim | 15" | 15" | 16" | |||
Trang thiết bị bên trong xe | ||||||
Fiesta 1.4 MT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 5 cửa Sport | ||||
Cửa kính điều khiển (một điểm chạm cho người lái) | Có | Có | Có | |||
Gương chiếu hậu điều khiển điện | Có | Có | Có | |||
Tay lái - Vô lăng điều chỉnh được độ nghiêng | Có | Có | Có | |||
Tay lái - Vô lăng bọc da | Không | Không | Có | |||
Chìa khóa gập được | Có | Có | Có | |||
Bảng điều khiển trung tâm đa chức năng | Có | Không | Không | |||
MP3 (Radio/ CD/ MP3/ AUX-IN) | Có | Có | Có | |||
Cổng cắm USB | Không | Không | Có | |||
Kết nối | Không | Không | Có | |||
Kiểm soát bằng giọng nói | Không | Không | Có | |||
Loa | 4 | 4 | 6 | |||
Điều khiển audio tích hợp trên tay lái | Không | Không | Có | |||
Bọc ghế | Nỉ (Fabric) | Nỉ (Fabric) | Nỉ cao cấp(Fabric) | |||
Chiếu sáng nội thất | ||||||
Fiesta 1.4 MT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 5 cửa Sport | ||||
Đèn trần | Có | Có | Có | |||
Đèn bản đồ | Không | Không | Có | |||
Đèn sàn | Không | Không | Có | |||
Để đồ tiện nghi | ||||||
Fiesta 1.4 MT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 5 cửa Sport | ||||
Túi lưới đựng đồ trên trần và hông cửa | Có | Có | Có | |||
Ngăn kéo chứa đồ dưới ghế trước | Có | Có | Có | |||
An toàn | ||||||
Fiesta 1.4 MT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 4 cửa Trend | Fiesta 1.6 AT 5 cửa Sport | ||||
Kính trước kết cấu nhiều lớp an toàn | Có | Có | Có | |||
Ghế trước điều chỉnh được độ cao | Có | Có | Có | |||
Túi khí cho người lái | Có | Có | Có | |||
Túi khí cho hành khách phía trước | Không | Không | Có | |||
Hệ thống chống bó cứng phanh ABS & Hệ thống phân phối lực phanh điện tử | Có | Có | Có | |||
Hệ thống cân bằng điện tử | Không | Có | Có | |||
Hỗ trợ khởi hành ngang dốc | Không | Có | Có | |||
Khóa cửa điều khiển từ xa | Có | Có | Có | |||
Chống khởi động khi dùng sai chìa | Có | Có | Có | |||
Đèn báo phanh khẩn cấp | Có | Có | Có | |||
Cảm biến lùi phía sau | Không | Không | Có | |||
Đèn phanh gắn trên cao cửa sau | Có | Có | Có | |||
DANH MỤC SẢN PHẨM
- Ford Fiesta
- Ford Fiesta 1.4 MT 4 Cửa
- Ford Fiesta 1.6 AT 4 Cửa
- Ford Fiesta 1.6 AT 5 Cửa
- Ford Focus
- Ford Focus 1.8 MT 4 Cửa
- Ford Focus 1.8 AT 5 Cửa
- Ford Focus 2.0 GHIA
- Ford Focus 2.0 Máy Dầu
- Ford Everest
- Ford Everest 4x2 MT
- Ford Everest 4X2 AT
- Ford Everest 4XE MT
- Ford Escape
- Ford Escape 4X2 XLS
- Ford Escape 4X4 XLT
- Ford Ranger
- Ford Mondeo
- Ford Transit
- Bảng giá tham khảo
SHARE US →